Zadanie S1/3/P
Czas trwania 14:03-23:13 (9:10)
Linie 1
widok brygady widok kursów
Linia 1 pokaż wszystkie 1 3 5 7 9 11 13
Działki Zalesie 19:51
Os. Gładyszewo/ Pętla 16:48 18:18 21:19 22:45
Al. WP/ Długosza 15:25 16:55 18:25 19:55 21:26 22:52
Al. WP/ Poczta 15:31 17:01 18:31 20:01 21:32 22:58
Al. Piastów/ Hotel Gromada 14:03 15:33 17:03 18:33 20:03 21:33
Al. Piastów/ Pl. Konstytucji 3 Maja 14:05 15:35 17:04 18:34 20:04 21:34
Centrum Przesiadkowe/ Dworzec PKP 14:08 15:38 17:07 18:37 20:07 21:37
Młodych/ Komuny Paryskiej 14:10 15:40 17:09 18:39 20:09 21:39
Bydgoska/ Łowiecka 14:15 15:45 17:14 18:44 20:14 21:44
Lelewela/ Pętla 14:23 15:53 17:22 18:52 20:22 21:52
Linia 1 2 4 6 8 10 12
Lelewela/ Pętla 14:32 16:02 17:34 19:06 20:36 22:13
Bydgoska/ Łowiecka 14:41 16:11 17:43 19:14 20:44 22:21
Młodych/ Komuny Paryskiej 14:47 16:17 17:49 19:19 20:49 22:26
Z. Starego/ Dworzec PKP 14:50 16:20 17:51 19:21 20:51 22:28
Al. Piastów/ Pl. Konstytucji 3 Maja 14:52 16:22 17:53 19:23 20:53 22:30
Al. Piastów/ Hotel Gromada 14:54 16:24 17:54 19:24 20:54 22:31
Al. WP/ Poczta 14:56 16:26 17:56 19:26 20:56 22:33
Al. WP/ Długosza 15:02 16:32 18:02 19:31 21:01 22:38
Os. Gładyszewo/ Pętla 16:38 18:08 21:07 22:44
Działki Zalesie 19:35
Linia 1 pokaż wybrane 1 3 5 7 9 11 13
Działki Zalesie 19:51
Os. Gładyszewo/ Pętla 16:48 18:18 21:19 22:45
Kamienna/ Rubinowa 16:49 18:19 21:20 22:46
Kamienna/ Smolewo 16:49 18:19 21:20 22:46
Kamienna 16:50 18:20 21:21 22:47
Al. WP/ Wypoczynkowa 16:51 18:21 19:51 21:22 22:48
Al. WP/ Krzywa 16:52 18:22 19:52 21:23 22:49
Al. WP/ Długosza 15:25 16:55 18:25 19:55 21:26 22:52
Al. WP/ Batorego 15:26 16:56 18:26 19:56 21:27 22:53
Al. WP/ Przychodnia 15:27 16:57 18:27 19:57 21:28 22:54
Al. WP/ Ars Medical 15:28 16:58 18:28 19:58 21:29 22:55
Al. WP/ Medyczna 15:29 16:59 18:29 19:59 21:30 22:56
Al. WP/ Park Miejski 15:30 17:00 18:30 20:00 21:31 22:57
Al. WP/ Poczta 15:31 17:01 18:31 20:01 21:32 22:58
Al. Piastów/ Hotel Gromada 14:03 15:33 17:03 18:33 20:03 21:33
Al. Piastów/ Pl. Konstytucji 3 Maja 14:05 15:35 17:04 18:34 20:04 21:34
Centrum Przesiadkowe/ Dworzec PKP 14:08 15:38 17:07 18:37 20:07 21:37
Młodych/ Komuny Paryskiej 14:10 15:40 17:09 18:39 20:09 21:39
Browarna/ Kościół 14:11 15:41 17:10 18:40 20:10 21:40
Bydgoska/ Roosevelta 14:13 15:43 17:12 18:42 20:12 21:42
Bydgoska/ Stadion 14:14 15:44 17:13 18:43 20:13 21:43
Bydgoska/ Łowiecka 14:15 15:45 17:14 18:44 20:14 21:44
Bydgoska/ Andersa 14:16 15:46 17:15 18:45 20:15 21:45
Bydgoska/ Składowa 14:17 15:47 17:16 18:46 20:16 21:46
Bydgoska/ Giełdowa 14:18 15:48 17:17 18:47 20:17 21:47
Bydgoska/ Lelewela 14:19 15:49 17:18 18:48 20:18 21:48
Lelewela/ Korczaka 14:20 15:50 17:19 18:49 20:19 21:49
Lelewela/ Gierymskiego 14:21 15:51 17:20 18:50 20:20 21:50
Lelewela/ Wieniawskiego 14:22 15:52 17:21 18:51 20:21 21:51
Lelewela/ Pętla 14:23 15:53 17:22 18:52 20:22 21:52
Linia 1 2 4 6 8 10 12
Lelewela/ Pętla 14:32 16:02 17:34 19:06 20:36 22:13
Lelewela/ Wieniawskiego 14:33 16:03 17:35 19:07 20:37 22:14
Lelewela/ Gierymskiego 14:34 16:04 17:36 19:08 20:38 22:15
Lelewela/ Korczaka 14:35 16:05 17:37 19:09 20:39 22:16
Bydgoska/ Lelewela 14:36 16:06 17:38 19:10 20:40 22:17
Bydgoska/ Giełdowa 14:37 16:07 17:39 19:11 20:41 22:18
Bydgoska/ Składowa 14:38 16:08 17:40 19:12 20:42 22:19
Bydgoska/ Andersa 14:39 16:09 17:41 19:13 20:43 22:20
Bydgoska/ Łowiecka 14:41 16:11 17:43 19:14 20:44 22:21
Bydgoska/ Stadion 14:42 16:12 17:44 19:15 20:45 22:22
Bydgoska/ Roosevelta 14:43 16:13 17:45 19:16 20:46 22:23
Browarna/ Kościół 14:46 16:16 17:48 19:18 20:48 22:25
Młodych/ Komuny Paryskiej 14:47 16:17 17:49 19:19 20:49 22:26
Z. Starego/ Dworzec PKP 14:50 16:20 17:51 19:21 20:51 22:28
Al. Piastów/ Pl. Konstytucji 3 Maja 14:52 16:22 17:53 19:23 20:53 22:30
Al. Piastów/ Hotel Gromada 14:54 16:24 17:54 19:24 20:54 22:31
Al. WP/ Poczta 14:56 16:26 17:56 19:26 20:56 22:33
Al. WP/ Park Miejski 14:57 16:27 17:57 19:27 20:57 22:34
Al. WP/ Ars Medical 14:59 16:29 17:59 19:28 20:58 22:35
Al. WP/ Przychodnia 15:00 16:30 18:00 19:29 20:59 22:36
Al. WP/ Batorego 15:01 16:31 18:01 19:30 21:00 22:37
Al. WP/ Długosza 15:02 16:32 18:02 19:31 21:01 22:38
Al. WP/ Krzywa 16:33 18:03 19:32 21:02 22:39
Al. WP/ Wypoczynkowa 16:34 18:04 19:33 21:03 22:40
Kamienna 16:35 18:05 21:04 22:41
Kamienna/ Smolewo 16:36 18:06 21:05 22:42
Kamienna/ Rubinowa 16:37 18:07 21:06 22:43
Os. Gładyszewo/ Pętla 16:38 18:08 21:07 22:44
Działki Zalesie 19:35


15:10 - 15:25 Posiłek
19:36 - 19:51 Posiłek
22:58 - 23:04 Zjazd: Al. WP/ Poczta - Zajezdnia
23:04 - 23:13 OC2