| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 29M | |||
| 06 | 44 | |||
| 08 | 30W | |||
| 09 | 25W | 52W | 04 | |
| 10 | 22W | |||
| 11 | 22W | 01W | 11M | |
| 12 | 22W | |||
| 13 | 26W | 53W | 04 | 51M |
| 14 | 23W | 53W | 01W | |
| 15 | 23W | 54W | 01W | |
| 16 | 23W | 31M | ||
| 17 | 57W | 00W | ||
| 18 | 56W | |||
| 19 | 56W | 10W | 10M | |
| 20 | 33W | |||
| 21 | 09W | 39M | ||
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2026-09-01